segunda-feira, 14 de abril de 2014

COBRANÇA INDEVIDA

Aqui estão os cargos que existem para controlar um site e os seus salários.Todos eles são contratados apenas para mexer com sistema e conferir se está tudo em ordem,como eles podem cobrar se não estão prontos para receber?Cadê os funcionários que tem que se responsabilizar com tudo isso?Cadê a ordem ?
Um concurso não pode cobrar se não está pronto para receber,isso é uma pegadinha,e eu achava que era um concurso serio,mas vejo que se transformou num grande circo como a saúde.

Cargos Júnior Pleno Sênior
Administrador de banco de dados (DBA) 4.393,01 5.886,35 9.381,49
Administrador de rede 4.100,00 4.940,80 6.992,00
Analista de dados e infra-estrutura 3.584,00 5.040,00 6.570,00
Analista de negócios 5.096,00 6.200,00 8.350,00
Analista de organização e métodos 3.500,00 5.800,00 8.000,00
Analista de processos 3.500,00 4.870,00 6.400,00
Analista de produção  4.290,00 4.599,47 5.602,61
Analista de projetos  4.159,00 5.841,00 7.300,00
Analista de segurança da informação 4.934,72 5.600,00 7.266,93
Analista de sistemas  5.332,68 7.038,45 8.630,00
Analista de sistemas Web 6.200,00 8.500,00 9.380,00
Analista BI 4.200,00 6.200,00 8.600,00
Analista de suporte de vendas 1.041,60 1.680,00 2.464,00
Analista de suporte ERP  2.240,00 3.360,00 4.500,00
Analista de suporte Linux  2.100,00 4.670,00 7.300,00
Analista de suporte Mainframe   3.360,00 4.910,00 8.400,00
Analista de suporte Notes  2.579,00 3.603,00 5.961,00
Analista de suporte Redes  2.352,00 3.360,00 5.040,00
Analista de suporte técnico 1.200,00 2.500,00 3.800,00
Analista de suporte Unix  2.900,00 3.620,00 5.040,00
Analista de telecomunicações  4.040,00 6.412,00 8.951,00
Analista de testes  2.240,00 3.360,00 4.480,00
Analista programador  mainframe   2.464,00 4.256,00 6.496,00
Analista programador .NET 3.380,00 5.200,00 6.600,00
Analista programador Abap  4.390,00 7.810,00 10.260,00
Analista programador ASP  2.800,00 4.480,00 6.820,00
Analista programador C++  3.360,00 4.704,00 7.840,00
Analista programador Delphi  2.800,00 4.256,00 6.160,00
Analista programador Java  3.900,00 5.420,00 7.200,00
Analista programador PHP  3.360,00 5.040,00 6.720,00
Analista programador progress 4.480,00 6.720,00 8.400,00
Analista programador Visual Basic  2.240,00 3.360,00 5.040,00
Analista segurança de sistemas 4.890,00 6.720,00 7.840,00
Arquiteto de Sistemas 4.816,00 7.593,00 9.296,00
Arquiteto de Infraestrutura 4.715,00 6.858,00 8.733,00
Arquiteto de testes 3.360,00 4.704,00 6.160,00
Auditor de sistemas 3.360,00 4.480,00 5.040,00
Líder de sistemas 8.155,00 9.612,00 12.684,00
Líder de telecomunicações 7.700,00 12.603,00 14.372,00
Líder programação de sistemas 8.936,00 9.371,00 11.816,00
Consultor TI especializado 6.783,00 8.652,00 12.358,00
Consultor TI funcional 6.392,00 7.345,00 9.588,00
Coordenador de projetos  7.500,00 8.600,00 10.600,00
Coordenador de suporte técnico 4.675,00 6.147,70 8.860,00
Engenheiro de sistemas - software 6.205,00 7.320,00 8.200,00
Engenheiro de telecomunicações 5.023,00 7.192,00 8.886,00
Executivo de contas 20.000,00 23.000,00 26.000,00
Gerente de contas TI 15.000,00 18.000,00 22.000,00
Gerente de e-commerce 14.934,00 16.974,00 22.274,00
Gerente de operação 6.720,00 8.960,00 12.740,00
Gerente de processos 9.600,00 13.776,00 16.790,00
Gerente de produção  7.059,00 9.376,00 13.656,00
Gerente de projetos  8.500,00 11.477,00 13.974,00
Gerente de Projetos SAP 10.500,00 13.670,00 16.900,00
Gerente de segurança  11.060,00 12.192,00 14.333,00
Gerente de sistemas 15.596,00 18.088,00 22.529,00
Gerente de suporte técnico 10.600,00 11.993,00 14.423,00
Gerente de telecomunicações 16.678,00 19.552,00 24.260,00
Operador de computador  2.189,00 2.667,00 3.286,00
Técnico de celular 1.008,00 1.545,00 2.238,00
Técnico de hardware 1.008,00 1.545,00 2.238,00
Técnico de telecomunicações  3.441,00 4.842,00 5.549,00
Webdesigner 4.271,00 5.166,00 6.111,00
Webmaster 5.940,00 7.776,00 8.770,00




Fonte:http://info.abril.com.br/carreira/salarios/   

Nenhum comentário:

Postar um comentário